Free shipping from 300,00 €
SAM 3G® | SAM II® | SAM Basic® | Online® | PAT® | PAT Basic® | |
Item No. | 1021554 | 1020095 | 1020097 | 8000918 | 1020096 | 1020098 |
Hardware | ||||||
Computer laptop con software preinstallato | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
Stetoscopio usato | qualsiasi stetoscopio | qualsiasi stetoscopio | SimScope® | - | qualsiasi stetoscopio | SimScope® |
Polso carotideo | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Collegabile al sistema di altoparlanti 1021753 per istruzioni di gruppo | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Siti di auscultazione | ||||||
Cuore | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
Polmone | 8 | 8 | 16 | - | 8 | 16 |
Intestino | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Rumore da flusso sistemico (Bruit) | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
Suoni auscultazione | ||||||
Cuore | 49 | 35 | 18 | 45 | 37 | 25 |
Polmone | 34 | 24 | 19 | 25 | 17 | 12 |
Intestino | 11 | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 |
Rumore da flusso sistemico (Bruit) | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 |
COVID-19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Software | ||||||
Fonocardiogramma (registrazione di tutti i suoni dal cuore durante un ciclo cardiaco) | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
Suoni nella libreria suoni reali | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Video di ecocardiogrammi | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Video dei casi | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Possibilità di creare e salvare i propri video | ✔ | - | - | - | - | - |
Possibilità di impostare lezioni protette da password | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - |
Informazioni |
|
---|---|
Art. No. | 1021554 |
Weight | 10.9 kg |
Brand | Cardionics |
MPN: | 718-8802 |