Simulazione dell'intervento tattico sulle vittime di combattimento | |||
Caratteristiche di simulazione standard del TCCC incluse | |||
Gestione delle ferite da arma da fuoco | Gestione delle emorragie | Gestione delle vie aeree | Respirazione e circolazione |
Ferita da arma da fuoco al viso che causa soffocamento ematico | Controllo del sanguinamento tramite pressione, sollevamento e punti di pressione | Inserimento delle vie aeree nasali e orofaringee | Escursione toracica bilaterale e indipendente |
Ferita da arma da fuoco al braccio sinistro | Applicazione di laccio emostatico per il controllo dell'emorragia massiva (CAT, standard e giunzionale) | Rimozione avanzata di un corpo estraneo | Decompressione con ago sulla linea medioclavicolare e ascellare media per pneumotorace iperteso |
Ferite da schegge alla parte sinistra del petto |
Controllare l’emorragia esterna con punti di pressione |
Aspirazione delle vie aeree | Accesso intraosseo omerale e sternale |
Più siti di sanguinamento indipendenti | Esecuzione dell'intubazione (King LT e i-gel) | Distress respiratorio | |
Ferite perforanti | Ventilazione esterna (pallone autoespandibile e maschera) | ||
Trattamento della ferita per ferite gravemente sanguinanti | Cricotiroidotomia |
Tutte le configurazioni delle ferite disponibili dei simulatori per medicina tattica | ||||
TCCS 1: | TCCS 2: | TCCS 3: | TCCS 4: | TCCS 5: |
Gestione delle ferite da arma da fuoco | Lesioni vascolari importanti | Amputazioni traumatiche | Ferite traumatiche multiple da arma da fuoco e amputazioni | Ferita addominale con eviscerazione |
1021380 | 1021381 | 1021382 | 1021383 | 1021384 |
Ferita da arma da fuoco al viso che causa soffocamento ematico | Ferita da shrapnel al collo che causa gravi problemi vascolari | Amputazioni traumatiche sopra il gomito sinistro, sopra il ginocchio sinistro e sulla parte superiore della coscia destra sopra la linea del laccio emostatico | Amputazione traumatica sopra il gomito sinistro e il ginocchio sinistro | Ferita addominale aperta con eviscerazione |
Ferita da arma da fuoco al braccio sinistro | Ferita obliqua con colpo da arma da fuoco che ha trapassato l'inguine destro sopra la linea del laccio emostatico | Ustioni, ferite da frammentazione e scoppio alla parte sinistra del corpo | Ferite da frammentazione alla parte sinistra del corpo | Amputazione traumatica sopra il polso destro |
Ferite da schegge alla parte sinistra del petto | Ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra | - | Aspirazione di ferite sul petto (ossia pneumotorace aperto) | Deep Avulsione profonda della coscia destra prossimale posteriore |
- | Frattura aperta tibiale/fibulare | - | Ustioni sulla parte sinistra del viso | - |
Dati prodotto | |
Art. No. | 1021380 |
Weight | 83.9 kg |
Dimensions | 192 x 70 x 30 cm |
Brand | Operative Experience Inc. |
MPN: | TCCS1 |